

Dławik: drutowy; SMD; 3,3uH; 2,4A; 42m?; O5,8x4,5mm; -40÷85°C; 2400

Dławik: drutowy; SMD; 10uH; 2200mA; 0,082?; ±20%; 7,3x7,3x3,55mm

Dławik: drutowy; SMD; 100uH; 700mA; 0,71?; ±20%; 7,3x7,3x3,55mm

Dławik: drutowy; SMD; 22uH; 1350mA; 0,18?; ±20%; 7,3x7,3x3,55mm

Dławik: drutowy; SMD; 220uH; 500mA; 1,55?; ±20%; 7,3x7,3x3,55mm

Dławik: drutowy; SMD; 100uH; 860mA; 0,5?; ±20%; 7,3x7,3x4,55mm; 4600

Dławik: drutowy; SMD; 22uH; 1800mA; 0,12?; ±20%; 7,3x7,3x4,55mm

Dławik: drutowy; SMD; 68uH; 1050mA; 0,36?; ±20%; 7,3x7,3x4,55mm

Dławik: drutowy; SMD; 1000uH; 700mA; 0,3?; -30÷50%; 7x5,9x3,6mm

Dławik: drutowy; SMD; 2200uH; 500mA; 0,4?; -30÷50%; 7x5,9x3,6mm

Dławik: drutowy; SMD; 470uH; 700mA; 0,3?; -30÷50%; 7x5,9x3,6mm; 5000

Dławik: drutowy; SMD; 4700uH; 400mA; 0,7?; -30÷50%; 7x5,9x3,6mm

Dławik: common mode; 330mA; R: 350m?; ±20%; -40÷105°C; Z: 90?

Dławik: ferrytowy; SMD; 1210; 3,3uH; 180mA; 1,2?; Q: 30; frezon: 65MHz

Dławik: common mode; SMD; 73,7uH; 1,65A; 9,4x7,2x2,6mm; -40÷160°C

Dławik: common mode; SMD; 41,5uH; 2,6A; 9,4x7,2x2,6mm; -40÷160°C

Dławik: common mode; SMD; 64uH; 4,75A; 13,97x13,97x6mm; -40÷160°C

Dławik: common mode; SMD; 88uH; 3,95A; 13,97x13,97x6mm; -40÷160°C

Dławik: common mode; SMD; 217uH; 2,85A; 13,97x13,97x6mm; -40÷160°C

Dławik: drutowy; SMD; 15uH; 1,33A; 130mΩ 7,3x7,3x3,2mm; ±20%