

Dławik: drutowy; SMD; 3,3uH; 2,4A; 42m?; O5,8x4,5mm; -40÷85°C; 2400

Dławik: drutowy; SMD; 100uH; 700mA; 0,71?; ±20%; 7,3x7,3x3,55mm

Dławik: drutowy; SMD; 22uH; 1350mA; 0,18?; ±20%; 7,3x7,3x3,55mm

Dławik: drutowy; SMD; 220uH; 500mA; 1,55?; ±20%; 7,3x7,3x3,55mm

Dławik: drutowy; SMD; 100uH; 860mA; 0,5?; ±20%; 7,3x7,3x4,55mm; 4600

Dławik: drutowy; SMD; 1000uH; 270mA; 4,9?; ±20%; 7,3x7,3x4,55mm

Dławik: drutowy; SMD; 22uH; 1800mA; 0,12?; ±20%; 7,3x7,3x4,55mm

Dławik: drutowy; SMD; 68uH; 1050mA; 0,36?; ±20%; 7,3x7,3x4,55mm

Dławik: drutowy; SMD; 1000uH; 700mA; 0,3?; -30÷50%; 7x5,9x3,6mm

Dławik: drutowy; SMD; 2200uH; 500mA; 0,4?; -30÷50%; 7x5,9x3,6mm

Dławik: drutowy; SMD; 4700uH; 400mA; 0,7?; -30÷50%; 7x5,9x3,6mm

Dławik: ferrytowy; SMD; 1210; 10uH; 180mA; 1,6?; ±5%; 3,2x2,5x2mm

Dławik: common mode; SMD; 1mH; 500mA; 170m?; -30÷50%; 9x6x5,2mm

Dławik: drutowy z kompensacją; SMD; 2,2mH; 500mA; 400m?; ±30%

Dławik: drutowy z kompensacją; SMD; 25uH; 800mA; 110m?; ±30%

Dławik: common mode; SMD; 41,5uH; 2,6A; 9,4x7,2x2,6mm; -40÷160°C

Dławik: common mode; SMD; 64uH; 4,75A; 13,97x13,97x6mm; -40÷160°C

Dławik: common mode; SMD; 88uH; 3,95A; 13,97x13,97x6mm; -40÷160°C

Dławik: common mode; SMD; 217uH; 2,85A; 13,97x13,97x6mm; -40÷160°C

Dławik: drutowy; SMD; 15uH; 1,33A; 130mΩ 7,3x7,3x3,2mm; ±20%