

LED; SMD; 0603; niebieski; 120mcd; 1,6x0,8x0,8mm; 130°; 2,8÷3,6V

LED; SMD; 0603; czerwony; 80mcd; 1,6x0,8x0,8mm; 130°; 2,1÷2,6V; 20mA

LED; SMD; 0603; żółty; 120mcd; 1,6x0,8x0,8mm; 130°; 1,8÷2,6V; 20mA

LED; SMD; 0805; zielony; 360mcd; 2x1,25x0,8mm; 130°; 2,8÷3,6V; 20mA

LED; SMD; 0805; czerwony; 90mcd; 2x1,25x0,8mm; 130°; 2,1÷2,6V; 20mA

LED; SMD; 0805; żółty; 120mcd; 2x1,25x0,8mm; 130°; 1,8÷2,6V; 20mA

LED; SMD; 1206; zielony; 360mcd; 3,2x1,6x1,1mm; 140°; 2,8÷3,6V; 20mA

LED; SMD; 1206; niebieski; 120mcd; 3,2x1,6x1,1mm; 140°; 2,8÷3,6V

LED; SMD; 1206; żółto-zielony; 45mcd; 3,2x1,6x1,1mm; 140°; 2÷2,6V

LED; SMD; 1206; czerwony; 80mcd; 3,2x1,6x1,1mm; 140°; 2,1÷2,6V; 20mA

LED; SMD; 1206; biały zimny; 500mcd; 7000(typ)K; 140°; 20mA

LED; SMD; 5050,PLCC6; zielony; 12(typ)lm; 3500÷4500mcd; 120°; 60mA

LED; SMD; 5050,PLCC6; niebieski; 3(typ)lm; 810÷1250mcd; 120°; 60mA

LED; SMD; 5050,PLCC6; czerwony; 6(typ)lm; 810÷2225mcd; 5,4x5x1,5mm

LED; 3mm; niebiesko-zielony; 13000÷18000mcd; 30°; Czoło: wypukłe

LED; 3mm; czerwony; 40mcd; 40°; Czoło: wypukłe; Raster: 2,54mm

LED; 3mm; żółto-zielony; 120mcd; 40°; Czoło: wypukłe; Raster: 2,54mm

LED; 3mm; żółto-zielony; 40mcd; 40°; Czoło: wypukłe; Raster: 2,54mm

LED; 3mm; czerwony; 10mcd; 40°; Czoło: wypukłe; Raster: 2,54mm

LED; 3mm; czerwony; 2000÷3000mcd; 30°; Czoło: wypukłe